1 1181 | Ларченко Марианна Дмитриевна | 441 | 188 | 485 | 249 | | 263 | 298 | 428 | | 311 | | 190 | 2853 |
2 980 | Тендер Виктор Максимович | 193 | 225 | 319 | 195 | 294 | 473 | 195 | 286 | | 222 | 245 | 190 | 2454 |
3 1035 | Сечин Станислав Игоревич | 210 | 263 | 193 | | 357 | 359 | 162 | 265 | 260 | 294 | 193 | 242 | 2443 |
4 858 | Жуков Алексей Юрьевич | | 315 | 393 | 294 | 294 | 239 | | 238 | | 204 | 210 | 228 | 2415 |
5 1106 | Шадрин Сергей Александрович | | 263 | 228 | 362 | | 383 | 337 | | 186 | 259 | 165 | 190 | 2373 |
6 746 | Петров Игорь Викторович | | 225 | 228 | 210 | 231 | 239 | | 221 | 186 | 245 | 245 | 479 | 2323 |
7 860 | Дмитренко Сергей Вячеславович | 294 | 206 | 266 | 298 | 416 | | 213 | 204 | 217 | | | | 2114 |
8 1117 | Нетунаев Денис Леонидович | | | | 298 | | | | 189 | 391 | 441 | 441 | 290 | 2050 |
9 890 | Комышан Андрей Анатольевич | | | | 298 | 337 | | 213 | 265 | 260 | 357 | 294 | | 2024 |
10 792 | Кодинцев Станислав Олегович | 245 | 225 | 190 | 249 | 231 | 239 | 207 | | | 185 | | 228 | 1999 |
11 921 | Новожилов Николай Николаевич | | | | 447 | | | 416 | 397 | | 185 | 294 | 228 | 1967 |
12 730 | Степанов Валентин Витальевич | | 206 | 190 | | 210 | 200 | 231 | 189 | 217 | 245 | | 207 | 1895 |
13 1018 | Варенцов Владимир Викторович | | 263 | | 213 | | 263 | 447 | 286 | | | 175 | 209 | 1856 |
14 1152 | Цейтлин Василий Борисович | 193 | 263 | 479 | 447 | | 315 | | | | | | | 1697 |
15 964 | Апальков Александр Васильевич | 210 | | 319 | 249 | 210 | | | 204 | | 222 | 245 | | 1659 |
16 981 | Бокатый Дмитрий Николаевич | 210 | 206 | | | 245 | 263 | 416 | 221 | | | | | 1561 |
17 705 | Киселев Владимир Вениаминович | | | 209 | 249 | 210 | 291 | | | | | 245 | 352 | 1556 |
18 1012 | Шарков Андрей Николаевич | | | 212 | | | | | 265 | 260 | 357 | 193 | 242 | 1529 |
19 769 | Околита Сергей Викторович | 245 | 225 | 266 | 249 | 294 | | 248 | | | | | | 1527 |
20 829 | Чонин Андрей Юрьевич | | 206 | 228 | 357 | | | | 321 | | | 357 | | 1469 |
21 926 | Вальер Леонид Владимирович | | 473 | 266 | | | | | | | 185 | 210 | 319 | 1453 |
22 712 | Филатов Сергей Михайлович | 294 | 225 | 270 | 193 | 245 | | 195 | | | | | | 1422 |
23 974 | Бичурин Роман Рустамович | | 225 | 190 | | | 359 | 277 | | | 294 | | | 1345 |
24 730 | Выдрин Михаил Михайлович | | 206 | | 195 | 210 | | | 321 | 217 | | 193 | | 1342 |
25 1093 | Васильев Александр Валерьевич | | 225 | | 245 | 441 | | 177 | | | | | 228 | 1316 |
26 700 | Дудов Юрий Александрович | 175 | 176 | 212 | 245 | 231 | | 231 | | | | | | 1270 |
27 1059 | Джачвадзе Мириан Нугзариевич | | 263 | 266 | | 337 | | | 347 | | | | | 1213 |
28 884 | Дмитриев Владислав Павлович | 357 | 206 | | | | | | | | 204 | 210 | 228 | 1205 |
29 704 | Казьмин Василий Васильевич | | | | | | | 198 | 173 | 186 | 210 | 175 | 190 | 1132 |
30 850 | Семёнов Александр Николаевич | | | | | | 200 | 249 | | | 466 | 210 | | 1125 |
31 1063 | Сбейти Али Абдаллович | | | 479 | 213 | | | 249 | | | 174 | | | 1115 |
32 884 | Панов Павел Андреевич | | | 209 | 213 | 245 | | | | | | 210 | 207 | 1084 |
33 806 | Войнов Николай Николаевич | | | | | 441 | 383 | 249 | | | | | | 1073 |
34 872 | Давыдов Алексей Игоревич | | | | | | | 248 | 189 | 316 | | | 319 | 1072 |
35 997 | Ганин Павел Максимович | | | | | | | 362 | | | 204 | 245 | 207 | 1018 |
36 1017 | Ненашев Андрей Андреевич | | 263 | 388 | 362 | | | | | | | | | 1013 |
37 844 | Петров Михаил Олегович | | 225 | 209 | 298 | | | | 238 | | | | | 970 |
38 771 | Лумпов Матвей Витальевич | 210 | 225 | 319 | 210 | | | | | | | | | 964 |
39 1186 | Плакида Иван Викторович | | | | | 198 | 315 | | | | 441 | | | 954 |
40 897 | Колобов Артем Владимирович | | | | | | | | | 260 | 245 | 245 | 190 | 940 |
41 841 | Кузнецов Вячеслав Алексеевич | | | | 441 | | | | 238 | | | 210 | | 889 |
42 894 | Логинов Антон Валерьевич | | 383 | | 213 | 277 | | | | | | | | 873 |
43 752 | Минасян Павел Валерьевич | 175 | | | | 245 | | | | | 204 | | 190 | 814 |
44 700 | Яковлев Константин Сергеевич | | | | 193 | 182 | 239 | | | | | 193 | | 807 |
45 702 | Хасанов Владислав Наилович | 175 | | | 193 | | | | | | | 193 | 228 | 789 |
46 981 | Ильин Антон Сергеевич | | | 193 | | | | 249 | | 316 | | | | 758 |
47 978 | Шабанов Владислав Петрович | | | 270 | | 277 | | | | | | | 190 | 737 |
48 1079 | Солодский Андрей Сергеевич | | 225 | 212 | 294 | | | | | | | | | 731 |
49 700 | Мелик-Нубарян Арам Константинович | 175 | 176 | 181 | | | | | | | | 175 | | 707 |
50 1113 | Слепов Алексей Владимирович | | | 266 | 441 | | | | | | | | | 707 |
51 993 | Смирнов Андрей Андреевич | 210 | 263 | 231 | | | | | | | | | | 704 |
52
| Романенко Дмитрий Юрьевич | | 473 | 228 | | | | | | | | | | 701 |
53 946 | Морозов Никита Андреевич | | 206 | 228 | 249 | | | | | | | | | 683 |
54 1044 | Курчин Артём Николаевич | 210 | | | | 245 | | | | | 222 | | | 677 |
55 944 | Гатилин Савелий Андреевич | | | | | 416 | | | | | 245 | | | 661 |
56 1053 | Драгунов Александр Сергеевич | | 225 | | | | | | | | | | 435 | 660 |
57 716 | Федулов Сергей Петрович | | 206 | | 249 | | | | | | | 193 | | 648 |
58 1030 | Карпушин Александр Евгеньевич | | 315 | 319 | | | | | | | | | | 634 |
59 744 | Куклев Вадим Владимирович | | | | | | | | 204 | 217 | | 210 | | 631 |
60 833 | Лизунов Алексей Константинович | 245 | | | | | | | | | | 193 | 190 | 628 |
61 1043 | Трыков Андрей Валерьевич | | 383 | | 245 | | | | | | | | | 628 |
62
| Максимов Никита Николаевич | | 188 | 209 | 195 | | | | | | | | | 592 |
63 841 | Стрижков Константин Константинович | | | | | | | | | 391 | 185 | | | 576 |
64 893 | Демьянов Александр Васильевич | | | | | | | | | | | 357 | 209 | 566 |
65 724 | Гордиенко Дмитрий Олегович | 193 | 176 | 193 | | | | | | | | | | 562 |
66 807 | Терещук Александр Валериевич | | | | | | | 337 | 204 | | | | | 541 |
67 900 | Деньгин Антон Владимирович | | | | 294 | | | | | | 210 | | | 504 |
68 858 | Прохоренко Александр Александрович | | | 209 | 294 | | | | | | | | | 503 |
69 973 | Мартынов Вячеслав Андреевич | | 263 | 231 | | | | | | | | | | 494 |
70 831 | Тхорук Василий Иванович | | | | 213 | | | | | | | | 266 | 479 |
71 824 | Кузьмин Денис Николаевич | | | 231 | 245 | | | | | | | | | 476 |
72
| Мурашко Андрей Сергеевич | | | | | | 473 | | | | | | | 473 |
73 1030 | Будков Николай Александрович | 245 | 225 | | | | | | | | | | | 470 |
74 832 | Бадыров Тимур Олегович | | | | | | 263 | 198 | | | | | | 461 |
75 752 | Авдеев Илья Михайлович | | | 212 | 245 | | | | | | | | | 457 |
76 886 | Крылов Максим Русланович | | | | | | | | | | 245 | | 209 | 454 |
77 914 | Шаихов Руслан Батырсултанович | | | | | | | | | | | 441 | | 441 |
78 738 | Ильин Артем Сергеевич | | | 228 | 210 | | | | | | | | | 438 |
79 1084 | Ковалевский Константин | | | 228 | | | | 195 | | | | | | 423 |
80
| Степанов Данил Сергеевич | | | 228 | 195 | | | | | | | | | 423 |
81
| Ясаков Никита Сергеевич | 210 | | | 213 | | | | | | | | | 423 |
82 1050 | Миршарипов Музафар Содикович | | | | | | | | | | | 210 | 207 | 417 |
83 832 | Склезь Владислав Александрович | | | | | | | 195 | | | 222 | | | 417 |
84 973 | Ильин Иван Сергеевич | | 225 | 181 | | | | | | | | | | 406 |
85 723 | Сапогов Александр Иванович | 193 | | | | | | | | | 210 | | | 403 |
86 783 | Шумаков Александр Анатольевич | | | | | | | | | | | 175 | 228 | 403 |
87 700 | Усейнова Ксения Дмитриевна | | | 209 | 193 | | | | | | | | | 402 |
88 700 | Левых Дмитрий Алексеевич | | | | | | | | | | 210 | | 190 | 400 |
89 972 | Поляков Кирилл Александрович | | | | | | | | | | | 210 | 190 | 400 |
90 920 | Одинцов Сергей Леонидович | | | | | | | | 397 | | | | | 397 |
91 700 | Немцов Александр Игоревич | | | | | | | | | 186 | 210 | | | 396 |
92 970 | Шайтан Олег Борисович | | | | | | | | | | | | 388 | 388 |
93 719 | Попов Александр Анатольевич | | 206 | 181 | | | | | | | | | | 387 |
94 770 | Батурина Ольга Александровна | | | | | | | | | | | 175 | 209 | 384 |
95 705 | Кушлянский Ярослав Константинович | | | | | | | | | | 193 | | 190 | 383 |
96 1058 | Русаков Дмитрий Игоревич | | | | | | | | | | | 193 | 190 | 383 |
97 948 | Фомин Николай Николаевич | | | | | | | 207 | | | | 175 | | 382 |
98 822 | Данильченко Родион Геннадьевич | | 188 | 193 | | | | | | | | | | 381 |
99 903 | Зубарь Константин Леонидович | | | | | | | | | | 377 | | | 377 |
100 700 | Алехин Денис Александрович | | | 181 | 193 | | | | | | | | | 374 |
101 819 | Бигулов Артур Ирстонович | | | | | | | 372 | | | | | | 372 |
102 700 | Кибко Александр Станиславович | | 188 | 181 | | | | | | | | | | 369 |
103 704 | Самсонов Сергей Александрович | | | | | | | | | | | 175 | 190 | 365 |
104 1002 | Федулов Андрей Петрович | | | | | 357 | | | | | | | | 357 |
105 842 | Менглиев Исмаил Менглимамедович | | | 323 | | | | | | | | | | 323 |
106 809 | Менжулина Наталья Денисовна | | | 323 | | | | | | | | | | 323 |
107 893 | Ахметов Рафаэль Радикович | | 315 | | | | | | | | | | | 315 |
108 1157 | Новоселецкий Никита Андреевич | | | | | | 315 | | | | | | | 315 |
109
| Тихонова Анастасия Георгиевна | | | | | | 315 | | | | | | | 315 |
110 905 | Шевчук Александр Игоревич | | 315 | | | | | | | | | | | 315 |
111 857 | Еприкян Гарри | | | | | | | 301 | | | | | | 301 |
112 791 | Киреев Алексей Анатольевич | | | | | | | 298 | | | | | | 298 |
113 1181 | Малеваный Сергей Александрович | | | | | | | | | | 294 | | | 294 |
114 715 | Малофеев Александр Андреевич | | | | | | | | | | 294 | | | 294 |
115 872 | Стрельченко Леонид Александрович | | | | | | | | | | | 294 | | 294 |
116 1135 | Шапхаев Александр Львович | | | | | | | | | | | 294 | | 294 |
117
| Таквель Вячеслав Васильевич | | | | | | | | | | | | 290 | 290 |
118 827 | Конищев Алексей Львович | | | | | 277 | | | | | | | | 277 |
119 732 | Санько Сергей Анатольевич | | | | | | | 277 | | | | | | 277 |
120 816 | Фёдоров Василий Вячеславович | | | | | | | 277 | | | | | | 277 |
121 721 | Мальцев Иван Олегович | | | 270 | | | | | | | | | | 270 |
122 927 | Гайдукевич Александр Михайлович | | | | | | | | | | | | 266 | 266 |
123
| Киселев Александр Валерьевич | | | 266 | | | | | | | | | | 266 |
124 1253 | Кондрашов Ярослав | | | 266 | | | | | | | | | | 266 |
125 957 | Рябцев Константин Александрович | | | | | | | | | | | | 266 | 266 |
126 828 | Турченко Сергей Сергеевич | | | | | | | | | | | | 266 | 266 |
127 732 | Сабуров Михаил Сергеевич | | | | | | | | 265 | | | | | 265 |
128 896 | Лифман Ян Маркович | | | | | | | | | | 259 | | | 259 |
129 732 | Мясников Алексей Алексеевич | | | | | | | | | | 259 | | | 259 |
130
| Проскуряков Тимофей Владиславович | | | | | | | | | | 259 | | | 259 |
131
| Аванесов Аркадий Рачикович | | | | | 245 | | | | | | | | 245 |
132 708 | Романенко Максим Игоревич | | | | | | | | | | 245 | | | 245 |
133 790 | Харченко Михаил Геннадьевич | | | | 245 | | | | | | | | | 245 |
134 806 | Шайтанов Николай Яковлевич | | | | | | | | | | | 245 | | 245 |
135 1134 | Юрченко Евгений Сергеевич | | | | | 245 | | | | | | | | 245 |
136 1098 | Артемьев Дмитрий Сергеевич | | | | | | | | | | | | 242 | 242 |
137
| Коломиец Виталий Викторович | | | | | | | | | | | | 242 | 242 |
138 1113 | Максименко Андрей Владимирович | | | 231 | | | | | | | | | | 231 |
139 717 | Пашин Евгений Эдуардович | | | 231 | | | | | | | | | | 231 |
140 1087 | Тананыхин Дмитрий Сергеевич | | | | | | | 231 | | | | | | 231 |
141 946 | Толмачев Лев Львович | | | 231 | | | | | | | | | | 231 |
142 1123 | Муслимов Наиль Равильевич | | | | | | | | | | | | 228 | 228 |
143 797 | Афонькин Михаил Валерьевич | | 225 | | | | | | | | | | | 225 |
144 952 | Борисенко Павел Валерьевич | | | | | | | | | | 222 | | | 222 |
145 822 | Меркулов Константин Алексеевич | | | | | | | | | | 222 | | | 222 |
146 752 | Звездин Георгий Александрович | | | | | | | | 221 | | | | | 221 |
147
| Марченков Игорь Николаевич | | | | | | | 213 | | | | | | 213 |
148
| Сайкин Михаил Валерьевич | | | | 213 | | | | | | | | | 213 |
149
| Струнов Никита Дмитриевич | | | | | | | 213 | | | | | | 213 |
150 1019 | Цхададзе Алекси Марленович | | | 212 | | | | | | | | | | 212 |
151
| Бакинцев Алексей Вениаминович | 210 | | | | | | | | | | | | 210 |
152 948 | Ганжа Олег Олегович | | | | | | | | | | | 210 | | 210 |
153
| Казаков Егор Алексеевич | | | | | 210 | | | | | | | | 210 |
154 726 | Казанников Павел Владимирович | | | | | 210 | | | | | | | | 210 |
155
| Казначеев Михаил Владимирович | | | | | | | | | | | 210 | | 210 |
156 931 | Кирк Игорь Сергеевич | | | | | | | | | | 210 | | | 210 |
157 739 | Коковихин Владимир Васильевич | | | | 210 | | | | | | | | | 210 |
158 895 | Коробов Алексей Федорович | | | | | | | | | | | 210 | | 210 |
159 967 | Саяхов Роман Марвартдинович | | | | | | | | | | | 210 | | 210 |
160 801 | Григорьев Сергей Владимирович | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
161 748 | Зайцев Сергей Андреевич | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
162 915 | Оловянишников Павел Александрович | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
163 778 | Писарев Андрей Владимирович | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
164 717 | Солев Юрий Валентинович | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
165 750 | Тимофеев Дмитрий Михайлович | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
166 900 | Тымненкау Юрий Александрович | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
167 701 | Фетисов Михаил Михайлович | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
168 804 | Щукин Павел Юрьевич | | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
169 700 | Гринько Владимир Викторович | | | | | | | | | | | | 207 | 207 |
170 750 | Жуков Владимир Петрович | | | | | | | | | | | | 207 | 207 |
171 750 | Алексеева Марина Игоревна | | 206 | | | | | | | | | | | 206 |
172 786 | Дмитренко Вячеслав Сергеевич | | 206 | | | | | | | | | | | 206 |
173 826 | Клоков Николай Максимович | | 206 | | | | | | | | | | | 206 |
174 900 | Санников Антон Евгеньевич | | | | | | | | | | 204 | | | 204 |
175
| Склезь Александр Петрович | | | | | | | | | | 204 | | | 204 |
176 1043 | Чобанян Карлос Геворгович | | | | | | | | | | 204 | | | 204 |
177 724 | Арефьев Семен Михайлович | | | | | | 200 | | | | | | | 200 |
178 737 | Аникиева Галина Юрьевна | | | | | | | | | | | 193 | | 193 |
179 725 | Антонцев Владимир Иванович | | | | 193 | | | | | | | | | 193 |
180
| Бойцов Дмитрий Юрьевич | | | | | | | | | | | 193 | | 193 |
181
| Болотов Игорь Алексеевич | | | | | | | | | | | 193 | | 193 |
182 879 | Зубенко Андрей Игоревич | 193 | | | | | | | | | | | | 193 |
183
| Каробоев Бахром Комилович | 193 | | | | | | | | | | | | 193 |
184 800 | Крылов Дан Борисович | | | | 193 | | | | | | | | | 193 |
185 972 | Мартынова Анна Андреевна | 193 | | | | | | | | | | | | 193 |
186
| Момит Андрей Викторович | | | | | | | | | | | 193 | | 193 |
187 938 | Павленко Рафаэль Васильевич | | | | | | | | | | | 193 | | 193 |
188 921 | Совалов Вячеслав Андреевич | | | | | | | | | | | 193 | | 193 |
189 859 | Тимаков Сергей Сергеевич | 193 | | | | | | | | | | | | 193 |
190 724 | Токарев Евгений Геннадьевич | | | | | | | | | | 193 | | | 193 |
191 728 | Улаев Юрий Архипович | | | | | | | | | | | 193 | | 193 |
192 957 | Фёдоров Валерий | | | | | | | | | | 193 | | | 193 |
193
| Бакаушин Евгений Владимирович | | | 190 | | | | | | | | | | 190 |
194
| Белых Андрей Александрович | | | | | | | | | | | | 190 | 190 |
195 777 | Кот Дмитрий Юрьевич | | | | | | | | | | | | 190 | 190 |
196
| Красаков Михаил Андреевич | | | 190 | | | | | | | | | | 190 |
197 700 | Мерзляков Виктор Алексеевич | | | | | | | | | | | | 190 | 190 |
198 737 | Черкасов Алексей Юрьевич | | | | | | | | | | | | 190 | 190 |
199 1042 | Чулков Константин Викторович | | | | | | | | | | | | 190 | 190 |
200 715 | Сарайков Илья Михайлович | | | | | | | | 189 | | | | | 189 |
201
| Куликов Александр Сергеевич | | 188 | | | | | | | | | | | 188 |
202 930 | Лебедев Кирилл Павлович | | 188 | | | | | | | | | | | 188 |
203
| Мовсисян Микаел Грачевич | | 188 | | | | | | | | | | | 188 |
204 1125 | Палейкин Анатолий Юрьевич | | 188 | | | | | | | | | | | 188 |
205 1016 | Самсонов Александр Александрович | | 188 | | | | | | | | | | | 188 |
206
| Сизенко Валерий Валерьевич | | 188 | | | | | | | | | | | 188 |
207
| Дмитриев Павел Леонидович | | | | | | | | | | 185 | | | 185 |
208
| Жлудов Алексей Олегович | | | | | | | | | | 185 | | | 185 |
209 1093 | Сапаров Тимур Дмитриевич | | | | | 182 | | | | | | | | 182 |
210 1126 | Камалетдинов Тимофей Кириллович | | | 181 | | | | | | | | | | 181 |
211 874 | Муратов Обид Каршибоевич | | | 181 | | | | | | | | | | 181 |
212 724 | Поздняков Константин Васильевич | | | 181 | | | | | | | | | | 181 |
213 800 | Козырский Максим Александрович | | | | | | | 177 | | | | | | 177 |
214
| Карпушин Эдуард Евгеньевич | | 176 | | | | | | | | | | | 176 |
215
| Оглы Арсен Олегович | | 176 | | | | | | | | | | | 176 |
216 838 | Картышов Иван Николаевич | 175 | | | | | | | | | | | | 175 |
217 729 | Мотовилов Дмитрий Викторович | | | | | | | | | | | 175 | | 175 |
218 727 | Привалов Юрий Анатольевич | | | | | | | | | | | 175 | | 175 |
219 700 | Малина Алексей Александрович | | | | | | | | | | 174 | | | 174 |
220
| Подсыпанин Сергей Михайлович | | | | | | | | | | 174 | | | 174 |